Segue a matriz curricular: Clique aqui para a matriz completa para os estudantes ingeressaram até 2022/2 (em PDF)
| ENGENHARIA DE PRODUÇÃO - ICEA - UFOP | |||||
| CÓDIGO |
DEPARTAMENTO |
NOME DA DISCIPLINA |
PRÉ-REQUISITOS |
CARGA HORÁRIA (HORAS-RELÓGIO) |
PERÍODO |
| CEA 001 | DECEA | GEOMETRIA ANALITICA E ALGEBRA LINEAR | 60 | 1º | |
| CEA031 | DECEA | QUIMICA GERAL | 60 | 1º | |
| CEA160 | DECEA | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL I | 60 | 1º | |
| CSI030 | DECSI | PROGRAMACAO DE COMPUTADORES I | 60 | 1º | |
| ENP100 | DEENP | INTRODUCAO A ENGENHARIA DE PRODUCAO | 30 | 1º | |
| ENP101 | DEENP | INTRODUCAO A METODOLOGIA DA PESQUISA | 30 | 1º | |
| CEA003 | DECEA | FISICA I | CEA160 | 60 | 2º |
| CEA301 | DECEA | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL II | CEA001 CEA160 | 60 | 2º |
| CSI428 | DECSI | ALGORITMOS E ESTRUTURA DE DADOS I | CSI030 | 60 | 2º |
| ENP004 | DEENP | EXPRESSAO GRAFICA | 60 | 2º | |
| ENP152 | DEENP | ETICA E RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL | 60 | 2º | |
| CEA006 | DECEA | CALCULO DIFERENCIAL E INTEGRAL III | CEA160 CEA301 | 60 | 3º |
| CEA007 | DECEA | FISICA II | CEA003 CEA301 | 60 | 3º |
| CEA012 | DECEA | PROBABILIDADE | CEA160 CEA301 | 60 | 3º |
| CEA302 | DECEA | INTRODUCAO AS EQUACOES DIFERENCIAIS ORDINARIAS | CEA301 | 60 | 3º |
| ENP151 | DEENP | CIENCIA TECNOLOGIA E SOCIEDADE | 60 | 3º | |
| CEA013 | DECEA | FISICA III | CEA006 CEA007 | 60 | 4º |
| CEA020 | DECEA | ESTATISTICA | CEA012 | 60 | 4º |
| CEA404 | DECEA | CALCULO NUMERICO | CEA007 CEA301 CEA302 CSI030 | 60 | 4º |
| ENP005 | DEENP | ERGONOMIA | 750 HORAS | 60 | 4º |
| ENP153 | DEENP | PROGRAMACAO LINEAR | CEA001 CSI030 CSI428 | 60 | 4º |
| ENP014 | DEENP | ORGANIZACAO DO TRABALHO | ENP005 | 60 | 5º |
| ENP015 | DEENP | MICROECONOMIA | CEA006 CEA020 | 60 | 5º |
| ENP017 | DEENP | TEORIA DAS ORGANIZACOES | ENP005 | 60 | 5º |
| ENP157 | DEENP | ESTATISTICA II | CEA012 CEA020 | 60 | 5º |
| ENP160 | DEENP | OTIMIZACAO COMBINATORIA | ENP153 | 60 | 5º |
| CEA700 | DECEA | PRINCIPIOS DE CIENCIAS DE MATERIAIS | CEA031 | 60 | 6º |
| ENP019 | DEENP | PSICOLOGIA DO TRABALHO | ENP014 | 60 | 6º |
| ENP022 | DEENP | GESTAO DA QUALIDADE | CEA020 | 60 | 6º |
| ENP154 | DEENP | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO E MERCADOLOGICO | 1050 horas ENP015 | 60 | 6º |
| ENP155 | DEENP | CUSTOS INDUSTRIAIS | 1200 horas | 60 | 6º |
| ENP023 | DEENP | ENGENHARIA ECONOMICA | CEA012 CEA020 ENP015 ENP155 | 60 | 7º |
| ENP025 | DEENP | GESTAO DO CONHECIMENTO | ENP017 ENP154 | 60 | 7º |
| ENP122 | DEENP | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUCAO I | 1200 horas | 60 | 7º |
| ENP141 | DEENP | CONTROLE ESTATISTICO DE QUALIDADE | ENP022 | 60 | 7º |
| ENP701 | DEENP | ENGENHARIA DE PROCESSOS MECANICOS | CEA700 | 60 | 7º |
| ENP119 | DEENP | LOGISTICA | 1200 horas | 60 | 8º |
| ENP123 | DEENP | PLANEJAMENTO E CONTROLE DE PRODUCAO II | ENP122 | 60 | 8º |
| ENP159 | DEENP | SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTO | ENP004 ENP023 ENP157 | 60 | 8º |
| ENP534 | DEENP | GESTAO DE PROJETOS | ENP017 ENP122 ENP154 | 60 | 8º |
| ELETIVA | 60 | 8º | |||
| CSI009 | DECSI | FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMACAO | 2100 horas | 60 | 9º |
| ENP028 | DEENP | GESTAO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS | ENP119 | 60 | 9º |
| ENP158 | DEENP | MODELAGEM DE SISTEMAS PRODUTIVOS E LOGISTICOS I | CEA020 ENP119 ENP122 ENP160 | 60 | 9º |
| ELETIVA | 60 | 9º | |||
| ELETIVA | 60 | 9º | |||
| ATV029 | ELABORACAO DE PROJETO DE MONOGRAFIA | 2100 horas | 30 | 9º | |
| ENP029 | DEENP | GESTAO AMBIENTAL | 2100 horas | 60 | 10º |
| ENP156 | DEENP | GESTAO DE SERVICOS | ENP014 ENP017 ENP154 | 60 | 10º |
| ENP161 | DEENP | SIMULACAO A EVENTOS DISCRETOS | CEA012 CSI428 ENP160 | 60 | 10º |
| ELETIVA | 60 | 10º | |||
| ELETIVA | 60 | 10º | |||
| ATV030 | MONOGRAFIA | ATV029 | 180 | 10º | |
| ATV025 | ESTAGIO SUPERVISIONADO | 1800 | |||
| ATV100 | ATIVIDADE ACADEMICO CIENTIFICO-CULTURAL | 240 | |||
| DISCIPLINAS ELETIVAS | |||||
| CÓDIGO | DEPARTAMENTO | NOME DA DISCIPLINA | PRÉ-REQUISITOS | CARGA HORÁRIA (HORAS-RELÓGIO) | PERÍODO |
| CSI457 | DECSI | INTELIGENCIA ARTIFICIAL | 1500 horas | 60 | |
| CSI485 | DECSI | ENGENHARIA DE SOFTWARE I | 1500 horas | 60 | |
| CSI486 | DECSI | ENGENHARIA DE SOFTWARE II | 1500 horas | 60 | |
| ENP011 | DEENP | ANALISE ERGONOMICA DO TRABALHO | ENP005 | 60 | |
| ENP018 | DEENP | REDES DE EMPRESAS | ENP025 | 60 | |
| ENP027 | DEENP | AUTOMACAO DE SISTEMA DE PRODUCAO | 1500 horas | 60 | |
| ENP126 | DEENP | GERENCIA DE RECURSOS HUMANOS | 1500 horas | 60 | |
| ENP129 | DEENP | ADMINISTRACAO FINANCEIRA | 1500 horas | 60 | |
| ENP460 | DEENP | GESTAO DA INFORMACAO | 1500 horas | 60 | |
| ENP524 | DEENP | TOPICOS EM GESTAO ESTRATEGICA (Ementa Variável) | ENP022 ENP025 | 60 | |
| ENP525 | DEENP | ORGANIZACAO INDUSTRIAL | ENP019 | 60 | |
| ENP526 | DEENP | PLANEJAMENTO DE EXPERIMENTOS INDUSTRIAIS | CEA020 | 60 | |
| ENP527 | DEENP | ENGENHARIA DE PROCESSOS, RISCOS E PERDAS | 1500 horas | 60 | |
| ENP529 | DEENP | ESTRATEGIA DE PRODUCAO | ENP017 ENP122 ENP154 | 60 | |
| ENP530 | DEENP | GESTAO POR PROCESSOS | CSI009 ENP022 ENP025 | 60 | |
| ENP533 | DEENP | TOPICOS EM GESTAO DA PRODUCAO (Ementa Variável) | 2100 horas | 60 | |
| ENP536 | DEENP | TOPICOS EM PROJETO DO PRODUTO (Ementa Variável) | 1500 horas | 60 | |
| ENP537 | DEENP | ECONOMETRIA | 1500 horas | 60 | |
| ENP541 | DEENP | ERGONOMIA DAS SITUACOES REAIS | ENP019 | 60 | |
| ENP542 | DEENP | ERGONOMIA COGNITIVA E ENGENHARIA DO CONHECIMENTO | ENP019 | 60 | |
| ENP543 | DEENP | PSICOLOGIA ERGONOMICA | ENP019 | 60 | |
| ENP544 | DEENP | PROGRAMACAO NAO LINEAR | 1500 horas | 60 | |
| ENP545 | DEENP | GESTAO DA INOVACAO E TECNOLOGIA | 1500 horas | 60 | |
| ENP546 | DEENP | PLANEJAMENTO ESTRATEGICO: IMPLANTACAO ECONTROLE | ENP154 | 60 | |
| ENP547 | DEENP | PROCESSOS DECISORIOS | ENP019 ENP154 | 60 | |
| ENP548 | DEENP | TEORIA DA ESTRATEGIA | ENP154 | 60 | |
| ENP550 | DEENP | GESTAO DE PROJETOS SOLIDARIOS | 1500 horas | 60 | |
| ENP551 | DEENP | SEGURANCA DO TRABALHO E ERGONOMIA DA ATIVIDADE | ENP019 | 60 | |
| ENP552 | DEENP | ERGONOMIA, COGNICAO E ACAO | ENP019 | 60 | |
| ENP553 | DEENP | PREVENCAO AO ERRO HUMANO EM SISTEMASPRODUTIVOS | ENP019 | 60 | |
| ENP554 | DEENP | SEGURANCA COMPORTAMENTAL NO TRABALHO | ENP019 | 60 | |
| ENP555 | DEENP | RELACOES DE TRABALHO | ENP014 ENP017 | 60 | |
| ENP556 | DEENP | ENGENHARIA DO TRABALHO | 1500 horas ENP005 | 60 | |
| ENP557 | DEENP | HEURISTICAS E METAHEURISTICAS | CSI428 ENP160 | 60 | |
| ENP558 | DEENP | PROGRAMACAO DINAMICA | CEA012 CSI428 ENP160 | 60 | |
| ENP559 | DEENP | TEORIA DOS JOGOS | CEA012 ENP015 ENP023 ENP160 | 60 | |
| ENP560 | DEENP | OTIMIZACAO EM REDES | ENP160 | 60 | |
| ENP561 | DEENP | MODELAGEM DE SISTEMAS PRODUTIVOS E LOGISTICOS II | ENP160 | 60 | |
| ENP562 | DEENP | CUSTEIO BASEADO EM ATIVIDADES | CEA020 ENP155 | 60 | |
| ENP563 | DEENP | INVESTIMENTOS SOB INCERTEZA | CEA012 CEA020 ENP015 ENP023 | 60 | |
| ENP564 | DEENP | MERCADO DE CAPITAIS DERIVATIVOS | CEA012 CEA020 ENP015 ENP023 | 60 | |
| ENP565 | DEENP | METODOS E TECNICAS APLICADOS AOS SIST DEPRODUCAO | ENP122 ENP123 | 60 | |
| ENP566 | DEENP | ENERGIA E MEIO AMBIENTE | 1500 horas ENP152 | 60 | |
| ENP567 | DEENP | METODOS ESTATISTICOS EM CONFIABILIDADE | CEA012 CEA020 | 60 | |
| ENP568 | DEENP | TOPICOS EM ENGENHARIA ORGANIZACIONAL (Ementa Variável) | ENP025 | 60 | |
| ENP569 | DEENP |
TOP EM LOGISTICA E GESTAO DA CADEIA DE SUPRIMENTOS (Ementa Variável) |
2100 horas | 60 | |
| ENP570 | DEENP | TOPICOS EM PESQUISA OPERACIONAL (Ementa Variável) | ENP160 | 60 | |
| ENP571 | DEENP | TOPICOS EM ENGENHARIA ECONOMICA (Ementa Variável) | CEA012 CEA020 | 60 | |
| ENP572 | DEENP | TOPICOS EM ENGENHARIA DA SUSTENTABILIDADE (Ementa Variável) | 2100 horas | 60 | |
| ENP573 | DEENP | TOPICOS EM ENGENHARIA DA QUALIDADE (Ementa Variável) | 2100 horas | 60 | |
| ENP574 | DEENP | SISTEMAS DE APOIO A TOMADA DE DECISAO | 1500 horas | 60 | |
| ENP575 | DEENP | EMPREENDEDORISMO PARA ENGENHARIA DE PRODUCAO | ENP017 ENP154 ENP155 | 60 | |
| ENP576 | DEENP | OTIMIZACAO DE SISTEMAS GRANDE PORTE | 1500 horas | 60 | |
| LET966 | DELET | INTRODUCAO A LIBRAS | 60 | ||

